Product zoeken

Warmgewalste platen S 355 MC

als PDF   als Excel  
Start ODS WGW plaat Warmgewalste plaat Warmgewalste platen S 355 MC

Warmgewalste plaat in S355 MC. Warmgewalste platen in de kwaliteit S 355 MC volgens EN 10149, toleranties volgens 10051, desgewenst met fabriekscontrole-attest volgens NEN EN 10204/3.1. Oppervlaktegesteldheid volgens EN 10163.


Materiaal Staal   Hoofdvorm Vlak
Procede Warmgewalst   Uiterlijk Onbehandeld
Materiaalkwaliteit S355mc  

Artikelnr. Lengte  [mm] Breedte  [mm] Dikte  [mm] Prijs
EUR / 100 kg
901000484 2500 1250 3 156.00
901000486 3000 1500 3 156.00
901000488 6000 1500 3 158.00
901000492 2500 1250 4 156.00
901000493 3000 1500 4 155.00
901000499 2500 1250 5 155.00
901000500 3000 1500 5 157.00
901000507 2500 1250 6 156.00
901000508 3000 1500 6 157.00
901000515 2500 1250 8 156.00
901000516 3000 1500 8 158.00
901000463 6000 1500 10 156.00
901000475 3000 1500 15 158.00
901000476 6000 2000 15 161.00

INFOMAS®, copyright © 2002-2009 XIAM Solutions B.V. Voorwaarden | Privacy | Disclaimer | FAQ