Product zoeken

Blindflenzen DIN 2527 ND 40

als PDF   als Excel  
Start ODS Stalen buizen en fittingen Flenzen Blindflenzen DIN 2527 ND 40

Materiaal Staal   Kwaliteitsklasse Rst 37.2 (1.0114)
Flenssoort Blindflens   Oppervlaktebescherming Geen

Artikelnr. Nominale binnendiameter Uitwendige buisdiameter  [mm] Dikte flens  [mm] Prijs
EUR / st
907303702 3/8" (10) 17.2 16 22.22
907303703 1/2" (15) 21.3 16 27.78
907303704 3/4" (20) 26.9 18 33.11
907303705 1" (25) 33.7 18 37.78
907303706 1.1/4" (32) 42.4 18 49.56
907303707 1.1/2" (40) 48.3 18 67.33
907303708 2" (50) 60.3 20 75.78
907303709 2.1/2" (65) 76.1 22 94.40
907303710 3" (80) 88.9 24 129.40
907303711 4" (100) 114.3 24 166.00
907303712 5" (125) 139.7 26 238.00
907303713 6" (150) 168.3 28 319.00
907303714 DN 175 193.7 32 486.00
907303715 8" (200) 219.1 34 598.99

INFOMAS®, copyright © 2002-2009 XIAM Solutions B.V. Voorwaarden | Privacy | Disclaimer | FAQ