Product zoeken

Bladlood op vaste breedte gezaagd

als PDF   als Excel  
Start ODS Non-ferro Installatie Lood Bladlood op vaste breedte gezaagd

EN 12588

Stroken uit gewalst bladlood gezaagd uit rollen, zuiverheid Pb=99,90% min.


Materiaal Lood   Hoofdvorm Vlak
Procede Gewalst   Uiterlijk Onbehandeld

Artikelnr. Lengte  [mm] Breedte  [mm] Dikte  [mm] Materiaalkwaliteit PDS Prijs
EUR / kg
919000073 100 100 1.06 PB 12 2.30
919000074 150 150 1.06 PB 12 2.30
919000075 200 200 1.06 PB 12 2.30
919000076 250 250 1.06 PB 12 2.30
919000077 330 330 1.06 PB 12 2.30
919000014 4000 100 1.32 PB 15 2.12
919000015 4000 150 1.32 PB 15 2.12
919000016 4000 200 1.32 PB 15 2.10
919000017 4000 250 1.32 PB 15 2.10
919000018 300 300 1.32 PB 15 2.10
919000019 4000 330 1.32 PB 15 2.10
919000020 400 400 1.32 PB 15 2.10
919000021 450 450 1.32 PB 15 2.10
919000022 4000 500 1.32 PB 15 2.10
919000023 600 600 1.32 PB 15 2.10
919000078 100 100 1.32 PB 15 2.10
919000079 150 150 1.32 PB 15 2.10
919000080 200 200 1.32 PB 15 2.10
919000081 250 250 1.32 PB 15 2.10
919000082 300 300 1.32 PB 15 2.10
919000083 330 330 1.32 PB 15 2.10
919000084 400 400 1.32 PB 15 2.10
919000085 450 450 1.32 PB 15 2.10
919000086 500 500 1.32 PB 15 2.10
919000087 600 600 1.32 PB 15 2.10
919000169 400 400 - PB - 2.10
919000088 100 100 1.59 PB 18 2.10
919000024 3300 100 1.59 PB 18 616.00
919000089 150 150 1.59 PB 18 2.10
919000124 150 150 1.59 PB 18 2.12
919000090 200 200 1.59 PB 18 2.10
919000025 3300 200 1.59 PB 18 616.00
919000091 250 250 1.59 PB 18 2.10
919000026 3300 250 1.59 PB 18 616.00
919000092 300 300 1.59 PB 18 2.10
919000093 330 330 1.59 PB 18 2.10
919000027 3300 330 1.59 PB 18 616.00
919000094 400 400 1.59 PB 18 2.10
919000095 450 450 1.59 PB 18 2.10
919000096 500 500 1.59 PB 18 2.10
919000028 3300 500 1.59 PB 18 616.00
919000097 550 550 1.59 PB 18 2.10
919000098 100 100 1.76 PB 20 2.10
919000099 150 150 1.76 PB 20 2.10
919000100 200 200 1.76 PB 20 2.10
919000101 250 250 1.76 PB 20 2.10
919000102 310 310 1.76 PB 20 2.10
919000103 330 330 1.76 PB 20 2.10
919000104 400 400 1.76 PB 20 2.10
919000105 450 450 1.76 PB 20 2.10
919000106 500 500 1.76 PB 20 2.10
919000107 100 100 2.2 PB 25 2.10
919000108 200 200 2.2 PB 25 2.10
919000109 250 250 2.2 PB 25 2.10
919000110 310 310 2.2 PB 25 2.10
919000111 330 330 2.2 PB 25 2.10
919000112 400 400 2.2 PB 25 2.10
919000113 500 500 2.2 PB 25 2.10
919000114 200 200 2.64 PB 30 2.10
919000115 310 310 2.64 PB 30 2.10
919000116 350 350 2.64 PB 30 2.10

INFOMAS®, copyright © 2002-2009 XIAM Solutions B.V. Voorwaarden | Privacy | Disclaimer | FAQ