Product zoeken

Koudgewalst gelijkzijdig U-staal S 235 JR

als PDF   als Excel  
Start ODS Profielstaal Koudgewalste profielen Koudgewalst gelijkzijdig U-staal S 235 JR

Koudgewalst gelijkzijdig U-staal in de kwaliteit S235 JR volgens NEN EN 10025, op lengten van 6 en /of 7 meter. Toleranties op vorm, afmetingen en massa volgens NEN EN 10162. Desgewenst met een certificaat volgens EN 10204 2.2.


Materiaal Staal   Kwaliteitsgroep Onbepaald
Subvorm Gelijkzijdig   Procede Koudvervaardigd
Uiterlijk Onbehandeld  

Artikelnr. Hoogte  [mm] Breedte  [mm] Dikte  [mm] Lengte  [mm] Iy  [mm4] Iz  [mm4] A  [mm2] AL  [m2/m] Wy;el x103  [mm3] Wz;el x103  [mm3] Prijs
EUR / 100 kg
904900630 10 10 1.5 6000 0.523 0.035 37.5 0.053 0.105 0.0603 282.00
904900631 12 12 2 6000 0.111 0.0754 58 0.062 0.185 0.111 194.00
904900538 15 15 1.5 6000 0.212 0.134 60 0.083 0.282 0.147 282.00
904900564 15 15 2 6000 0.247 0.162 76 0.08 0.329 0.184 194.00
904900632 18 18 1.5 6000 0.388 0.242 73.5 0.101 0.431 0.217 282.00
904900633 18 18 2 6000 0.464 0.298 94 0.098 0.516 0.275 194.00
904900295 20 20 1.5 6000 0.549 0.339 82.6 0.113 0.549 0.271 287.00
904900504 20 20 2 6000 0.671 0.426 107 0.111 0.671 0.348 189.00
904900523 20 20 3 6000 0.817 0.546 148 0.105 0.817 0.475 187.00
904900552 22 22 2 6000 0.912 0.574 118 0.122 0.829 0.425 179.00
904900299 23 23 1.5 6000 0.862 0.528 96.1 0.131 0.75 0.363 267.00
904900303 25 25 1.5 6000 1.13 0.684 105 0.143 0.9 0.432 267.00
904900505 25 25 2 6000 1.41 0.873 137 0.141 1.12 0.561 166.00
904900557 25 25 3 6000 1.79 1.16 193 0.135 1.44 0.783 161.00
904900635 25 25 3 7000 1.79 1.16 193 0.135 1.44 0.783 161.00
904900311 30 30 1.5 6000 2.01 1.21 127 0.173 1.34 0.631 267.00
904900315 30 30 2 6000 2.54 1.56 167 0.171 1.69 0.823 171.00
904900636 30 30 2.5 6000 3 1.87 204 0.169 2 1 239.00
904900317 30 30 3 6000 3.4 2.16 240 0.166 2.27 1.18 166.00
904900637 30 30 3 7000 3.4 2.16 240 0.166 2.27 1.18 161.00
904900638 32 32 2 6000 3.1 1.89 178 0.182 1.94 0.938 179.00
904900506 35 35 2 6000 4.14 2.51 196 0.2 2.36 1.13 179.00
904900536 35 35 3 6000 5.59 3.5 283 0.195 3.2 1.62 170.00
904900639 36 36 2 6000 4.53 2.74 202 0.206 2.51 1.2 179.00
904900508 40 40 2 6000 6.36 3.83 227 0.231 3.18 1.5 175.00
904900328 40 40 3 6000 8.78 5.43 330 0.226 4.39 2.17 166.00
904900640 40 40 3 7000 8.78 5.43 330 0.226 4.39 2.17 161.00
904900330 40 40 4 6000 10.7 6.82 427 0.222 5.37 2.79 166.00
904900641 40 40 4 7000 10.7 6.82 427 0.222 5.37 2.79 161.00
904900642 40 40 5 6000 11.4 7.43 496 0.209 5.71 3.21 175.00
904900643 45 45 3 6000 12.7 7.8 373 0.255 5.66 2.76 175.00
904900644 50 50 2 6000 12.8 7.62 286 0.29 5.11 2.37 179.00
904900347 50 50 3 6000 18 11 420 0.286 7.21 3.46 166.00
904900645 50 50 3 7000 18 11 420 0.286 7.21 3.46 161.00
904900349 50 50 4 6000 22.5 14 547 0.282 8.99 4.48 166.00
904900646 50 50 4 7000 22.5 14 547 0.282 8.99 4.48 161.00
904900560 50 50 5 6000 24.9 15.8 646 0.269 9.94 5.28 161.00
904900647 50 50 5 7000 24.9 15.8 646 0.269 9.94 5.28 161.00
904900525 60 60 3 6000 32 19.3 508 0.345 10.7 5.03 170.00
904900526 60 60 4 6000 40.6 24.9 667 0.342 13.5 6.58 161.00
904900648 60 60 4 7000 40.6 24.9 667 0.342 13.5 6.58 161.00
904900555 70 70 4 6000 65.7 39.9 781 0.398 18.8 9.02 170.00
904900649 70 70 4 7000 65.7 39.9 781 0.398 18.8 9.02 170.00
904900528 80 80 4 6000 101 60.7 901 0.458 25.2 11.9 175.00
904900650 80 80 4 7000 101 60.7 901 0.458 25.2 11.9 175.00

INFOMAS®, copyright © 2002-2009 XIAM Solutions B.V. Voorwaarden | Privacy | Disclaimer | FAQ