Product zoeken

Koudgewalst ongelijkzijdig U-staal S 235 JR

als PDF   als Excel  
Start ODS Profielstaal Koudgewalste profielen Koudgewalst ongelijkzijdig U-staal S 235 JR

Koudgewalst ongelijkzijdig U-staal in de kwaliteit S235 JR volgens NEN EN 10025, op lengten van 6 en /of 7 meter. Toleranties op vorm, afmetingen en massa volgens NEN EN 10162. Desgewenst met een certificaat volgens EN 10204 2.2.


Materiaal Staal   Kwaliteitsgroep Onbepaald
Subvorm Ongelijkzijdig   Procede Koudvervaardigd
Uiterlijk Onbehandeld  

Artikelnr. Hoogte  [mm] Breedte  [mm] Dikte  [mm] Lengte  [mm] Materiaalkwaliteit Iy  [mm4] Iz  [mm4] A  [mm2] AL  [m2/m] Wy;el x103  [mm3] Wz;el x103  [mm3] Prijs
EUR / 100 kg
904900634 10 20 2 6000 S 235 JR 0.338 0.058 66 0.07 0.338 0.089 194.00
904900651 20 15 1.5 6000 S 235 JR 0.281 0.302 75.1 0.103 0.375 0.255 282.00
904900652 15 20 2 6000 S 235 JR 0.509 0.189 86.8 0.091 0.509 0.2 194.00
904900653 25 20 2 6000 S 235 JR 0.826 0.787 126 0.13 0.826 0.531 179.00
904900654 30 20 1.5 6000 S 235 JR 0.805 1.04 112 0.153 0.805 0.582 282.00
904900655 30 20 2 6000 S 235 JR 0.988 1.31 146 0.15 0.988 0.75 179.00
904900656 35 22 2 6000 S 235 JR 1.44 2.11 171 0.175 1.31 1.03 179.00
904900657 15 25 2 6000 S 235 JR 0.861 0.206 96 0.1 0.689 0.208 179.00
904900658 35 25 2 6000 S 235 JR 1.94 2.22 177 0.181 1.55 1.06 179.00
904900659 54 28 3 6000 S 235 JR 5.1 10.7 376 0.257 3.64 3.52 175.00
904900660 15 30 2 6000 S 235 JR 1.34 0.221 106 0.11 0.894 0.215 179.00
904900661 15 30 3 6000 S 235 JR 1.69 0.29 148 0.105 1.13 0.298 175.00
904900524 20 30 2 6000 S 235 JR 1.75 0.504 127 0.131 1.17 0.379 179.00
904900662 20 30 3 6000 S 235 JR 2.24 0.671 178 0.125 1.5 0.529 175.00
904900663 40 30 2 6000 S 235 JR 3.31 3.41 206 0.21 2.2 1.41 179.00
904900664 40 30 3 6000 S 235 JR 4.44 4.76 298 0.205 2.96 2.02 175.00
904900341 50 30 3 6000 S 235 JR 5.6 8.99 360 0.246 3.73 3.11 180.00
904900665 20 34 2 6000 S 235 JR 2.33 0.525 134 0.138 1.37 0.386 179.00
904900666 12 36 2 6000 S 235 JR 1.75 0.124 106 0.11 0.971 0.142 179.00
904900667 50 37 3 6000 S 235 JR 8.98 9.65 379 0.259 4.85 3.23 175.00
904900668 15 40 2 6000 S 235 JR 2.75 0.246 127 0.131 1.37 0.226 179.00
904900507 40 20 2 6000 S 235 JR 3.47 0.561 147 0.151 1.74 0.398 175.00
904900544 20 40 3 6000 S 235 JR 4.56 0.76 208 0.145 2.28 0.562 170.00
904900669 25 40 2 6000 S 235 JR 4.16 1.04 166 0.17 2.08 0.612 179.00
904900553 25 40 3 6000 S 235 JR 5.59 1.44 238 0.165 2.79 0.872 170.00
904900670 25 40 3 7000 S 235 JR 5.59 1.44 238 0.165 2.79 0.872 170.00
904900671 30 40 2 6000 S 235 JR 4.88 1.73 186 0.19 2.44 0.867 175.00
904900541 30 40 3 6000 S 235 JR 6.62 2.41 268 0.185 3.31 1.24 170.00
904900672 30 40 3 7000 S 235 JR 6.62 2.41 268 0.185 3.31 1.24 170.00
904900343 50 40 3 6000 S 235 JR 10.7 9.96 388 0.265 5.37 3.29 180.00
904900673 32 44 3 6000 S 235 JR 8.8 3 292 0.201 4 1.44 175.00
904900674 20 45 4 6000 S 235 JR 7.11 0.958 281 0.148 3.16 0.721 175.00
904900675 25 45 1.5 7000 S 235 JR - - - - - - 149.20
904900676 40 45 2 6000 S 235 JR 8.26 3.99 236 0.24 3.67 1.53 179.00
904900677 20 50 2 6000 S 235 JR 5.87 0.602 166 0.17 2.35 0.411 179.00
904900678 25 50 2 6000 S 235 JR 7.02 1.13 186 0.19 2.81 0.635 175.00
904900509 25 50 3 6000 S 235 JR 9.73 1.59 270 0.186 3.89 0.914 170.00
904900679 25 50 3 7000 S 235 JR 9.73 1.59 270 0.186 3.89 0.914 170.00
904900680 30 50 2 6000 S 235 JR 8.17 1.88 206 0.21 3.27 0.902 175.00
904900510 30 50 3 6000 S 235 JR 11.4 2.66 300 0.206 4.56 1.3 161.00
904900681 30 50 3 7000 S 235 JR 11.4 2.66 300 0.206 4.56 1.3 161.00
904900561 40 50 3 6000 S 235 JR 14.6 5.88 358 0.245 5.82 2.26 170.00
904900682 40 50 3 7000 S 235 JR 14.6 5.88 358 0.245 5.82 2.26 170.00
904900683 40 50 4 6000 S 235 JR 17.8 7.35 461 0.238 7.12 2.89 170.00
904900684 40 50 4 7000 S 235 JR 17.8 7.35 461 0.238 7.12 2.89 170.00
904900556 30 60 2 6000 S 235 JR 12.5 2 226 0.23 4.17 0.929 179.00
904900511 30 60 3 6000 S 235 JR 17.6 2.84 330 0.226 5.86 1.35 161.00
904900685 30 60 3 7000 S 235 JR 17.6 2.84 330 0.226 5.86 1.35 161.00
904900558 30 60 4 6000 S 235 JR 21.8 3.57 427 0.222 7.26 1.73 175.00
904900512 40 60 3 6000 S 235 JR 22.5 6.35 390 0.266 7.48 2.34 161.00
904900686 40 60 3 7000 S 235 JR 22.5 6.35 390 0.266 7.48 2.34 161.00
904900513 40 60 4 6000 S 235 JR 27.4 7.94 501 0.258 9.15 3.01 159.00
904900687 40 60 4 7000 S 235 JR 27.4 7.94 501 0.258 9.15 3.01 159.00
904900559 40 65 5 6000 S 235 JR 37.5 9.51 621 0.259 11.5 3.65 170.00
904900688 42.5 65 4 6000 S 235 JR 35 9.73 541 0.278 10.8 3.44 175.00
904900689 25 70 3 6000 S 235 JR 21.7 1.77 328 0.225 6.2 0.958 175.00
904900514 30 70 3 6000 S 235 JR 25.4 2.99 360 0.246 7.26 1.38 170.00
904900690 30 70 3 7000 S 235 JR 25.4 2.99 360 0.246 7.26 1.38 170.00
904900691 35 70 3 6000 S 235 JR 28.5 4.6 388 0.265 8.13 1.85 175.00
904900515 40 70 3 6000 S 235 JR 31.8 6.68 418 0.285 9.09 2.4 170.00
904900692 40 70 3 7000 S 235 JR 31.8 6.68 418 0.285 9.09 2.4 170.00
904900516 40 70 4 6000 S 235 JR 40.4 8.55 547 0.282 11.6 3.12 161.00
904900693 40 70 4 7000 S 235 JR 40.4 8.55 547 0.282 11.6 3.12 161.00
904900694 50 70 4 6000 S 235 JR 48.3 15.8 621 0.318 13.8 4.76 161.00
904900695 50 70 4 7000 S 235 JR 48.3 15.8 621 0.318 13.8 4.76 161.00
904900563 30 80 3 6000 S 235 JR 34.6 3.11 388 0.265 8.65 1.4 170.00
904900542 40 80 3 6000 S 235 JR 43.5 7 448 0.305 10.9 2.45 159.00
904900696 40 80 3 7000 S 235 JR 43.5 7 448 0.305 10.9 2.45 159.00
904900517 40 80 4 6000 S 235 JR 55.5 8.97 587 0.302 13.9 3.19 159.00
904900697 40 80 4 7000 S 235 JR 55.5 8.97 587 0.302 13.9 3.19 159.00
904900537 45 80 4 6000 S 235 JR 60.2 12.4 621 0.318 15.1 3.99 175.00
904900698 45 80 6 6000 S 235 JR 79.5 16.8 881 0.306 19.9 5.63 175.00
904900527 50 80 3 6000 S 235 JR 52.8 13.1 510 0.346 13.2 3.77 161.00
904900699 50 80 3 7000 S 235 JR 52.8 13.1 510 0.346 13.2 3.77 161.00
904900518 50 80 4 6000 S 235 JR 67.1 16.8 667 0.342 16.8 4.91 159.00
904900700 50 80 4 7000 S 235 JR 67.1 16.8 667 0.342 16.8 4.91 159.00
904900701 - - - 7500 - - - - - - - 159.00
904900702 50 80 5 6000 S 235 JR 78.1 19.9 807 0.333 19.5 5.95 161.00
904900703 50 80 5 7000 S 235 JR 78.1 19.9 807 0.333 19.5 5.95 161.00
904900539 50 80 5 7500 S 235 JR 78.1 19.9 807 0.333 19.5 5.95 161.00
904900704 50 80 6 6000 S 235 JR 87.7 22.7 941 0.326 21.9 6.93 175.00
904900705 30 90 3 6000 S 235 JR 46.1 3.22 418 0.285 10.2 1.42 170.00
904900706 40 90 3 6000 S 235 JR 57.4 7.28 478 0.325 12.8 2.5 170.00
904900707 40 90 3 7000 S 235 JR 57.4 7.28 478 0.325 12.8 2.5 170.00
904900708 40 90 4 6000 S 235 JR 72.2 9.26 621 0.318 16 3.23 175.00
904900709 40 90 4 7000 S 235 JR 72.2 9.26 621 0.318 16 3.23 175.00
904900569 30 100 3 6000 S 235 JR 60.3 3.3 450 0.306 12.1 1.44 161.00
904900710 30 100 3 7000 S 235 JR 60.3 3.3 450 0.306 12.1 1.44 161.00
904900711 30 100 4 6000 S 235 JR 74.6 4.19 581 0.298 14.9 1.86 175.00
904900550 40 100 3 6000 S 235 JR 73.8 7.53 508 0.345 14.8 2.53 170.00
904900712 40 100 3 7000 S 235 JR 73.8 7.53 508 0.345 14.8 2.53 170.00
904900529 40 100 4 6000 S 235 JR 93 9.59 661 0.338 18.6 3.28 170.00
904900713 40 100 4 7000 S 235 JR 93 9.59 661 0.338 18.6 3.28 170.00
904900543 50 100 3 6000 S 235 JR 88.5 14.1 570 0.386 17.7 3.9 161.00
904900714 50 100 3 7000 S 235 JR 88.5 14.1 570 0.386 17.7 3.9 161.00
904900519 50 100 4 6000 S 235 JR 113 18.1 747 0.382 22.6 5.09 159.00
904900715 50 100 4 7000 S 235 JR 113 18.1 747 0.382 22.6 5.09 159.00
904900530 50 100 5 6000 S 235 JR 133 21.7 907 0.373 26.6 6.19 159.00
904900716 50 100 5 7000 S 235 JR 133 21.7 907 0.373 26.6 6.19 159.00
904900546 50 100 6 6000 S 235 JR 151 24.9 1061 0.366 30.1 7.24 170.00
904900531 60 100 4 6000 S 235 JR 130 29.9 821 0.418 26 7.2 161.00
904900717 60 100 4 7000 S 235 JR 130 29.9 821 0.418 26 7.2 161.00
904900565 60 100 5 6000 S 235 JR 153 35.8 996 0.409 30.5 8.76 170.00
904900718 60 100 5 7000 S 235 JR 153 35.8 996 0.409 30.5 8.76 170.00
904900719 60 100 6 6000 S 235 JR 177 41.7 1181 0.406 35.4 10.3 170.00
904900532 50 110 4 6000 S 235 JR 142 18.7 787 0.402 25.8 5.16 170.00
904900720 50 110 4 7000 S 235 JR 142 18.7 787 0.402 25.8 5.16 170.00
904900562 50 120 3 6000 S 235 JR 135 14.9 628 0.425 22.5 4 161.00
904900721 50 120 3 7000 S 235 JR 135 14.9 628 0.425 22.5 4 161.00
904900520 50 120 4 6000 S 235 JR 174 19.3 827 0.422 29 5.23 159.00
904900722 50 120 4 7000 S 235 JR 174 19.3 827 0.422 29 5.23 159.00
904900566 50 120 5 6000 S 235 JR 206 23.1 1007 0.413 343.3 6.37 161.00
904900723 50 120 5 7000 S 235 JR 206 23.1 1007 0.413 343.3 6.37 161.00
904900724 50 120 6 6000 S 235 JR 235 26.7 1181 0.406 39.1 7.47 175.00
904900533 60 120 4 6000 S 235 JR 201 32.1 907 0.462 33.5 7.44 161.00
904900725 60 120 4 7000 S 235 JR 201 32.1 907 0.462 33.5 7.44 161.00
904900534 60 120 5 6000 S 235 JR 235 38.3 1096 0.449 39.1 9.05 170.00
904900726 60 120 5 7000 S 235 JR 235 38.3 1096 0.449 39.1 9.05 170.00
904900567 60 120 6 6000 S 235 JR 274 44.8 1301 0.446 45.6 10.7 170.00
904900727 40 140 3 6000 S 235 JR 166 8.28 628 0.425 23.7 2.64 175.00
904900521 50 140 4 6000 S 235 JR 248 20.1 901 0.458 35.5 5.32 159.00
904900728 50 140 4 7000 S 235 JR 248 20.1 901 0.458 35.5 5.32 159.00
904900571 50 140 5 6000 S 235 JR 299 24.3 1107 0.453 42.7 6.52 170.00
904900522 60 140 4 6000 S 235 JR 289 33.7 987 0.502 41.3 7.61 161.00
904900729 60 140 4 7000 S 235 JR 289 33.7 987 0.502 41.3 7.61 161.00
904900570 60 140 6 6000 S 235 JR 399 47.5 1426 0.487 57 11 170.00
904900730 80 140 4 6000 S 235 JR 359 74.6 1141 0.578 51.4 13.2 161.00
904900731 80 140 4 7000 S 235 JR 359 74.6 1141 0.578 51.4 13.2 161.00
904900732 50 150 4 6000 S 235 JR 293 20.5 941 0.478 39.1 5.37 175.00
904900535 50 150 5 6000 S 235 JR 354 24.8 1157 0.473 47.1 6.57 161.00
904900601 50 150 5 7000 S 235 JR 354 24.8 1157 0.473 47.1 6.57 161.00
904900733 40 160 4 6000 S 235 JR - - - - - - op aanvraag
904900549 50 160 4 6000 S 235 JR 343 20.9 981 0.498 42.9 5.41 161.00
904900734 50 160 4 7000 S 235 JR 343 20.9 981 0.498 42.9 5.41 161.00
904900735 50 160 5 6000 S 235 JR 407 25.1 1196 0.489 50.9 6.61 170.00
904900551 60 160 4 6000 S 235 JR 392 35 1061 0.538 49 7.72 175.00
904900736 60 160 6 6000 S 235 JR 547 49.5 1541 0.526 68.4 11.2 170.00
904900737 65 160 6 6000 S 235 JR 583 62.1 1601 0.546 72.8 13.1 175.00
904900738 70 160 4 6000 S 235 JR 441 53.9 1141 0.578 55.1 10.4 170.00
904900739 70 160 4 7000 S 235 JR 441 53.9 1141 0.578 55.1 10.4 170.00
904900540 70 160 5 7000 S 235 JR 527 65.2 1396 0.569 65.9 12.8 170.00
904900740 35 180 4 6000 S 235 JR 365 7.64 941 0.478 40.5 2.7 175.00
904900548 60 180 4 6000 S 235 JR 519 36.2 1141 0.578 57.7 7.84 161.00
904900741 60 180 4 7000 S 235 JR 519 36.2 1141 0.578 57.7 7.84 161.00
904900547 60 180 5 6000 S 235 JR 621 43.8 1396 0.569 69 9.61 161.00
904900742 60 180 5 7000 S 235 JR 621 43.8 1396 0.569 69 9.61 161.00
904900568 60 200 4 6000 S 235 JR 670 37.3 1221 0.618 67 7.93 170.00
904900743 60 200 4 7000 S 235 JR 670 37.3 1221 0.618 67 7.93 170.00
904900554 60 200 5 6000 S 235 JR 803 45.1 1496 0.609 80.3 9.73 170.00
904900744 60 200 5 7000 S 235 JR 803 45.1 1496 0.609 80.3 9.73 170.00
904900745 70 200 5 6000 S 235 JR 898 70 1596 0.649 89.9 13.2 175.00
904900608 200 70 5 7000 S 235 JR - - - - - - 175.00
904900545 80 200 5 6000 S 235 JR 1001 102 1707 0.693 100 17.1 170.00
904900746 80 200 5 7000 S 235 JR 1001 102 1707 0.693 100 17.1 170.00

INFOMAS®, copyright © 2002-2009 XIAM Solutions B.V. Voorwaarden | Privacy | Disclaimer | FAQ