Product zoeken

Koudgewalst gelijkzijdig hoekstaal S 235 JR

als PDF   als Excel  
Start ODS Profielstaal Koudgewalste profielen Koudgewalst gelijkzijdig hoekstaal S 235 JR

Koudgewalst gelijkzijdig hoekstaal in de kwaliteit S235 JR volgens NEN EN 10025, op lengten van 6 en/of 7 meter. Toleranties op vorm, afmetingen en massa volgens NEN EN 10162. Desgewenst met een certificaat volgens EN 10204 2.2.


Materiaal Staal   Kwaliteitsgroep Onbepaald
Hoofdvorm Hoek   Subvorm Gelijkzijdig
Procede Koudvervaardigd   Uiterlijk Onbehandeld
Materiaalkwaliteit S 235 JR G2  

Artikelnr. Hoogte  [mm] Breedte  [mm] Dikte  [mm] Lengte  [mm] Iz  [mm4] A  [mm2] Wy;el = Wz;el x103  [mm3] AL  [m2/m] Prijs
EUR / 100 kg
904900609 15 15 2 6000 0.11 53 0.108 0.057 189.00
904900280 20 20 2 6000 0.28 73.4 0.199 0.077 194.00
904900582 20 20 2 7000 - - - - 189.00
904900610 20 20 3 6000 0.38 104 0.281 0.075 187.00
904900572 25 25 2 6000 - - - - 189.00
904900590 25 25 3 6000 0.786 134 0.455 0.095 183.00
904900573 30 30 2 6000 1 113 0.465 0.117 189.00
904900604 30 30 2 7000 - - - - 189.00
904900584 30 30 3 6000 1.42 165 0.672 0.116 183.00
904900578 35 35 2 6000 1.62 133 0.639 0.137 179.00
904900574 35 35 3 6000 2.31 195 0.93 0.136 175.00
904900605 35 35 3 7000 - - - - 175.00
904900579 40 40 2 6000 2.45 153 0.842 0.157 175.00
904900575 40 40 3 6000 3.52 225 1.23 0.156 161.00
904900281 40 40 4 6000 4.44 290 1.59 0.153 166.00
904900611 50 50 2 6000 4.86 193 1.33 0.197 179.00
904900576 50 50 3 6000 7.05 285 1.95 0.196 161.00
904900591 50 50 4 6000 9.01 370 2.54 0.193 161.00
904900612 50 50 5 6000 10.7 448 3.08 0.189 170.00
904900593 60 60 3 6000 12.4 344 2.84 0.235 170.00
904900577 60 60 4 6000 16.1 454 3.72 0.235 161.00
904900613 65 65 3 6000 15.8 374 3.34 0.255 175.00

INFOMAS®, copyright © 2002-2009 XIAM Solutions B.V. Voorwaarden | Privacy | Disclaimer | FAQ