Product zoeken

Koudgewalst ongelijkzijdig hoekstaal S 235 JR

als PDF   als Excel  
Start ODS Profielstaal Koudgewalste profielen Koudgewalst ongelijkzijdig hoekstaal S 235 JR

Koudgewalst ongelijkzijdig hoekstaal in de kwaliteit S235 JR volgens NEN EN 10025, op lengten van 6 en/of 7 meter. Toleranties op vorm, afmetingen en massa volgens NEN EN 10162. Desgewenst met een certificaat volgens EN 10204 2.2.



Artikelnr. Materiaal Kwaliteitsgroep Hoofdvorm Subvorm Procede Uiterlijk Hoogte  [mm] Breedte  [mm] Dikte  [mm] Lengte  [mm] Materiaalkwaliteit A  [mm2] AL  [m2/m] lz x104  [mm4] ly x104  [mm4] Wy;el x103  [mm3] Wz;el x103  [mm3] Prijs
EUR / 100 kg
904900585 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 20 15 2 6000 S 235 JR G2 63.4 0.067 0.123 0.252 0.19 0.113 194.00
904900614 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 25 15 2 6000 S 235 JR G2 73 0.077 0.131 0.466 0.29 0.116 194.00
904900586 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 30 15 2 6000 S 235 JR G2 83 0.087 0.138 0.773 0.41 0.119 194.00
904900615 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 30 15 3 6000 S 235 JR G2 119 0.085 0.188 1.06 0.583 0.168 187.00
904900616 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 30 20 2 6000 S 235 JR G2 93.4 0.097 0.319 0.869 0.435 0.211 194.00
904900617 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 30 20 3 6000 S 235 JR G2 134 0.095 0.44 1.2 0.621 0.301 187.00
904900583 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 40 20 2 6000 S 235 JR G2 113 0.117 0.345 1.92 0.748 0.218 184.00
904900594 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 40 20 3 6000 S 235 JR G2 164 0.115 0.479 2.68 1.08 0.312 183.00
904900618 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 40 25 3 6000 S 235 JR G2 123 0.127 0.655 2.08 0.78 0.339 179.00
904900619 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 40 30 3 6000 S 235 JR G2 179 0.125 0.919 2.94 1.13 0.488 175.00
904900595 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 50 25 3 6000 S 235 JR G2 195 0.136 1.56 3.18 1.17 0.701 175.00
904900620 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 50 30 2 6000 S 235 JR G2 209 0.145 0.977 5.44 1.72 0.501 170.00
904900621 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 50 30 3 6000 S 235 JR G2 153 0.157 1.17 4.07 1.22 0.496 179.00
904900588 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 50 40 3 6000 S 235 JR G2 225 0.156 1.66 5.88 1.79 0.721 161.00
904900622 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 60 30 3 6000 S 235 JR G2 254 0.175 3.76 6.5 1.88 1.27 175.00
904900587 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 60 40 3 6000 S 235 JR G2 255 0.176 1.74 9.69 2.53 0.735 175.00
904900592 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 60 40 4 6000 S 235 JR G2 284 0.195 3.97 10.7 2.66 1.3 161.00
904900623 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 70 50 4 6000 S 235 JR G2 370 0.193 5.08 13.8 3.46 1.68 170.00
904900624 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 75 40 3 6000 S 235 JR G2 405 0.233 10 22.9 4.83 2.66 170.00
904900625 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 80 40 3 6000 S 235 JR G2 329 0.225 4.22 19.7 4.04 1.33 175.00
904900580 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 80 40 3 6000 S 235 JR G2 344 0.235 4.28 23.5 4.56 1.34 170.00
904900606 - - - - - - - - - 7000 - - - - - - - 170.00
904900589 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 80 40 4 6000 S 235 JR G2 450 0.233 5.49 30.3 5.96 1.74 161.00
904900626 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 80 50 3 6000 S 235 JR G2 374 0.255 8.09 25.5 4.75 2.07 175.00
904900627 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 80 50 4 6000 S 235 JR G2 490 0.253 10.4 33 6.22 2.71 170.00
904900628 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 90 40 3 6000 S 235 JR G2 374 0.255 4.4 32.4 5.68 1.35 175.00
904900581 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 100 50 3 6000 S 235 JR G2 435 0.296 8.57 46.9 7.01 2.12 175.00
904900629 Staal Onbepaald Hoek Ongelijkzijdig Koudvervaardigd Onbehandeld 100 50 4 6000 S 235 JR G2 570 0.293 11.1 60.7 9.45 2.77 159.00

INFOMAS®, copyright © 2002-2009 XIAM Solutions B.V. Voorwaarden | Privacy | Disclaimer | FAQ